1 september 2012 is het weer zover! Het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef gaat dan weer van start en iedereen is welkom om te komen kijken aan de Kortenhoefsedijk onder de rook van Hilversum. Of eigenlijk ligt Hilversum in de rook van Kortenhoef. Het weerbericht is gunstig en er zullen dus wel weer veel mensen komen kijken. Vorig jaar waren er meer dan 15.000 bezoekers die gezellig kwamen kijken, ruiken, kopen en proeven! Er is ruime parkeergelegenheid en u wordt met busjes naar het wedstrijd terrein gebracht. De wedstrijd begint om 12.00 uur en de prijsuitreiking zal ongeveer om 17.00 uur zijn. Dan is bekend wie zich dit jaar Nederlands Kampioen Palingroken mag noemen.
In de lange rij van meer dan 100 rookovens kun je zien hoe de paling gerookt wordt. Trek niet je aller mooiste pakkie an als je komt kijken want de rookontwikkeling is behoorlijk.
Ook is er ‘s avonds nog een gondelvaart in Kortenhoef.
Update:
uitslag 2012:
1 | 82 | Harrie | Buis | Enkhuizen | 233,0 |
2 | 23 | Peter van der | Sterren | Poortvliet | 230,5 |
3 | 63 | Dries | Papjes | Limmen | 223,0 |
4 | 7 | Cor | Jansen | Putten | 217,5 |
5 | 67 | M. van der | Lely | Schipluiden | 216,5 |
6 | 47 | Hans van | Zijl | Alphen aan de Rijn | 214,5 |
7 | 26 | H.A.M. | Hop-van Eijk | Spakenburg | 211,0 |
8 | 66 | R. de | Vries | Nieuw Beerta | 209,5 |
9 | 83 | Boy | Buis | Enkhuizen | 208,0 |
10 | 11 | F Xaver | Jaeger | Volendam | 205,0 |
11 | 75 | Gert | Foppen | Harderwijk | 202,0 |
12 | 17 | Herman | Bottenhelft | Hilversum | 200,0 |
13 | 73 | Willem | Jansen | Harderwijk | 198,5 |
14 | 44 | Douwe | Gnodde | Urk | 195,5 |
15 | 50 | Bob | Markman | Bodegraven | 190,0 |
16 | 87 | Theo van | Dijke | Velzen-Noord | 188,0 |
17 | 21 | Dennis van | Woerkom | Scherpnisse | 188,5 |
18 | 25 | Willem | Hop | Spakenburg | 185,0 |
19 | 43 | Dolf | Gnodde | Urk | 173,0 |
20 | 89 | Hessel de | Vries | Urk | 168,5 |
21 | 88 | Strakkeplanploeg | Urk | 164,0 | |
22 | 60 | Piet van | Duijn | Katwijk aan Zee | 163,0 |
23 | 24 | Damespaling | Spakenburg | 140,0 | |
24 | 58 | Jan van | Duijn | Katwijk | 129,0 |
25 | 36 | Joy | Snijders | Zierikzee | 127,0 |
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Plaats zelf een reactie